Pace Board
Classement Live
Découvre les meilleurs Pacers de la communauté et leurs performances

1
Pierre
Paris
C
93002
Bastien
Rennes
C
5500
3
Fabien
Draveil
C
5250Classement complet
| Rang | Pacer | Ville | Crédits | Pacings |
|---|---|---|---|---|
| #4 | ![]() Julien | Châteaudun (28) - Franconville (95) | C 3300 | 2 |
| #5 | ![]() Florian | Issy Les Moulineaux | C 2200 | 2 |
| #6 | Diego | Paris | C 2150 | 2 |
| #7 | ![]() Tristan | Paris | C 2100 | 2 |
| #8 | ![]() Remi | Paris | C 2050 | 2 |
| #9 | ![]() Matthieu | Paris | C 2050 | 2 |
| #10 | ![]() Stanislas | Paris | C 3950 | 1 |
| #11 | ![]() Emile | Villeneuve D'Ascq | C 2100 | 1 |
| #12 | ![]() Vincent | Lille | C 2100 | 1 |
| #13 | Victor | Paris | C 1100 | 1 |
| #14 | ![]() Etienne | Paris | C 1097 | 1 |
| #15 | Hubert | Levallois-Perret | C 1050 | 1 |
| #16 | ![]() Corentin | Paris | C 1050 | 1 |
| #17 | Barbara | Paris | C 1050 | 1 |
| #18 | ![]() Mathieu | Chartres | C 1050 | 1 |
| #19 | ![]() Joan | Paris, Lyon , Saint-Etienne | C 1050 | 1 |
| #20 | ![]() Basile | Paris | C 1050 | 1 |
| #21 | ![]() Christian | Paris | C 1050 | 1 |
| #22 | Eloi | Paris | C 1050 | 1 |
| #23 | ![]() Arnaud | Paris | C 1050 | 1 |
| #24 | ![]() Lucie | Paris | C 1050 | 1 |
| #25 | Corentin | Paris | C 1050 | 1 |
| #26 | ![]() Ethan | Paris | C 1050 | 1 |
| #27 | Guillaume | Paris | C 1000 | 1 |
| #28 | ![]() Mathieu | Franconville | C 1000 | 1 |
| #29 | Frédéric | Puteaux | C 1000 | 1 |
| #30 | ![]() Sébastien | Viarmes | C 1000 | 1 |
| #31 | ![]() Amandine | Paris/Lyon | C 1000 | 1 |
| #32 | ![]() Margaux | Paris / Le Havre Et Ses Alentours | C 1000 | 1 |
| #33 | Romain | Paris | C 1000 | 1 |
| #34 | ![]() Eliott | Paris ; Deauville ; Saint-Julien-En-Genevois | C 1000 | 1 |
| #35 | ![]() Benoit | Bgrtrail@Gmail.Com | C 1000 | 1 |
| #36 | ![]() Induma Steeve | Louvres | C 1000 | 1 |
| #37 | ![]() Alessio | Issy Les Moulineaux | C 1000 | 1 |
| #38 | Clois | Paris/Lyon/Macon | C 1000 | 1 |
| #39 | ![]() Nathan | Paris | C 1000 | 1 |
| #40 | ![]() Jamy | Suresnes | C 1000 | 1 |
| #41 | Romain | Paris | C 1000 | 1 |
| #42 | ![]() Erwan | Tessonerwan@Yahoo.Fr | C 1000 | 1 |
| #43 | ![]() NOEL | Paris | C 550 | 1 |
| #44 | Marin | Bordeaux | C 2100 | 0 |
| #45 | ![]() Lucas | Paris | C 1100 | 0 |
| #46 | Natan | Eaubonne | C 0 | 0 |
| #47 | ![]() Florian | Saint Chamas | C 0 | 0 |
| #48 | Christophe | Paris | C 0 | 0 |
| #49 | Haron | Avignon | C 0 | 0 |
| #50 | ![]() remi | La Rochelle | C 0 | 0 |
| #51 | ![]() Victoria | Paris | C 0 | 0 |
| #52 | Antoine | Paris France | C 0 | 0 |
| #53 | ![]() Jean Francois | Saint Denis | C 0 | 0 |
| #54 | ![]() Hugo | Malakoff | C 0 | 0 |
| #55 | ![]() Adrien | Suresnes | C 0 | 0 |
| #56 | Vincent | Paris | C 0 | 0 |
| #57 | Timothée | Vanves | C 0 | 0 |
| #58 | Max | Rillieux-La-Pape | C 0 | 0 |
| #59 | ![]() Olivier | Paris | C 0 | 0 |
| #60 | ![]() Killian | Paris | C 0 | 0 |
| #61 | Matthis | Orléans | C 0 | 0 |
| #62 | ![]() Théo | Aiguillon Sur Vie | C 0 | 0 |
| #63 | Fabien | Saint-Ouen-Sur-Seine | C 0 | 0 |
| #64 | Arnaud | Paris | C 0 | 0 |
| #65 | Benjamin | Courbevoie | C 0 | 0 |
| #66 | Thomas | Le Fuilet | C 0 | 0 |
| #67 | Anatole | Paris/Laval | C 0 | 0 |
| #68 | ![]() Alexandre | Metz | C 0 | 0 |
| #69 | ![]() Théo | Paris | C 0 | 0 |
| #70 | ![]() Benoît | Béziers | C 0 | 0 |
| #71 | ![]() Gaspard | Nomain ( Entre Lille Valenciennes Et Courtrai ) | C 0 | 0 |
| #72 | Sophie | Paris | C 0 | 0 |
| #73 | Alexandra | Paris | C 0 | 0 |
| #74 | ![]() Capucine | Paris | C 0 | 0 |
| #75 | ![]() Esteban | Paris | C 0 | 0 |
| #76 | ![]() Alexis | Venissieux | C 0 | 0 |
| #77 | Raphaël | Tours | C 0 | 0 |
| #78 | ![]() Igor | Virton | C 0 | 0 |
| #79 | Antoine | Verrières-En-Anjou | C 0 | 0 |
| #80 | Léandre | Limoges | C 0 | 0 |
| #81 | Félix | Annecy | C 0 | 0 |
| #82 | ![]() Simon | Paris | C 0 | 0 |
| #83 | ![]() Nina | Montreuil | C 0 | 0 |
| #84 | ![]() Alexis | Paris | C 0 | 0 |
| #85 | Christophe | Monteux | C 0 | 0 |
| #86 | ![]() Louis | Lille | C 0 | 0 |
| #87 | Anaïs | Annecy | C 0 | 0 |
| #88 | Célien | Grenoble | C 0 | 0 |
| #89 | Paul-Adrien | Beziers | C 0 | 0 |
| #90 | Sébastien | Le Mans | C 0 | 0 |
| #91 | ![]() Kelyan | Paris | C 0 | 0 |
| #92 | ![]() Maxime | Houilles | C 0 | 0 |
| #93 | Matthieu | Bois Colombes | C 0 | 0 |
| #94 | Caroline | Paris | C 0 | 0 |
| #95 | Ralph | Paris / Saint-Germain En Laye | C 0 | 0 |
| #96 | Rémi | Nantes | C 0 | 0 |
| #97 | Hugo | Paris | C 0 | 0 |
| #98 | celia | Caen | C 0 | 0 |
| #99 | John | Vélizy | C 0 | 0 |
| #100 | Barbara | Paris | C 0 | 0 |




















































