Retour aux récompenses
Comment gagner des crédits ?
Découvre le système d'attribution des crédits Pace Me et calcule tes gains potentiels.
Le système de crédits
En tant que Pacer, tu gagnes des crédits à chaque course accompagnée. Le nombre de crédits dépend de deux facteurs :
- La distance de la course : plus la distance est longue, plus tu gagnes de crédits.
- Le niveau : plus le niveau est élevé, plus tu gagnes de crédits.
Ces crédits sont ensuite échangeables contre des récompenses exclusives chez nos partenaires !
Barème des crédits
| Distance | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 10 km | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| 15 km | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| 20 km / Semi | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Marathon | 4200 | 4500 | 4750 | 5000 |
Définition des niveaux (temps du coureur accompagné)
| Distance | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | > 30' | 20' - 30' | 16' - 20' | < 16' |
| 10 km | > 50' | 40' - 50' | 33' - 40' | < 33' |
| 15 km | > 1h25 | 1h - 1h25 | 51'15 - 1h | < 51'15 |
| 20 km / Semi | > 2h | 1h25 - 2h | 1h13'30 - 1h24 | < 1h13'30 |
| Marathon | > 4h | 3h - 4h | 2h30 - 3h | < 2h30 |
Calcule tes crédits
::
Pour un 10 km en 45'
Niveau 2
Tu gagnerais
1050
C
crédits